24.9.11

CBN Sabores BH - 14.09.2011

Conversei com a Fabiana Arreguy sobre como foi um passeio que fiz ao Ceasa.

Destaquei o setor conhecido como MLP (Mercado Livre do Produtor), por onde circula centenas (ou milhares?) de feirantes com caixas imensas de madeira que vendem tudo que é tipo de produto. Ali é o agito, a muvuca principal do Ceasa. Aliás, adorei também um quadro que existe no MLP que revela os preços de diferentes produtos em MG, SP, e RJ. (ver abaixo).

Em seguida, indiquei um lugar que vende gostosos pastéis e sucos diversos (como de milho, açaí, abacate, amendoim) que existe dentro do MLP há décadas chamado Lanchonete do Coelho, uma loja de frutas exóticas chamada Benassi, e uma barraquinha que vende sanduíche de chã de dentro com cebola e jiló.

Produto Embalagem MG SP RJ ES
ABACATE 18 KG 32.00 50.00 45.00 28.00
ABACAXI DZ 26.00 43.00 34.00 36.00
ABO. ITALIANA 18 KG 10.00 29.00 14.00 8.00
ABO. MENINA 18 KG 10.00 28.00 14.00 10.00
ABO. MOGANGA 15 KG 13.00 —– —– —–
ALFACE DZ 5.00 3.00 3.00 2.00
ALHO BRASILEIRO 10 KG 40.00 81.00 50.00 46.00
BANANA-NANICA 20 KG 20.00 19.00 21.00 20.00
BANANA-PRATA 18 KG 27.00 26.00 30.00 27.00
BATATA 50 KG 27.00 37.00 35.00 39.00
BATATA-DOCE 20 KG 30.00 26.00 25.00 23.00
BERINJELA 12 KG 15.00 14.00 16.00 9.00
BETERRABA 20 KG 13.00 33.00 20.00 15.00
BROCOLO DZ 18.00 17.00 12.00 17.00
CEBOLA 20 KG 16.00 20.00 16.00 17.00
CENOURA 20 KG 14.00 34.00 23.00 26.00
CHUCHU 19 KG 18.00 36.00 12.00 13.00
COCO VERDE DZ 0.90 12.00 12.00 11.00
COUVE DZ 5.00 8.00 3.00 2.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 10.00 10.00 8.00 7.00
ESPINAFRE DZ 15.00 13.00 5.00 8.00
GOIABA 2,5 KG 13.00 11.00 11.00 3.00
INHAME 19 KG 18.00 19.00 22.00 18.00
JILO 15 KG 10.00 29.00 15.00 11.00
LARANJA 20 KG 15.00 19.00 13.00 14.00
LIMAO 20 KG 30.00 64.00 41.00 50.00
MACA 18 KG 43.00 49.00 45.00 46.00
MAMAO-FORMOSA 18 KG 15.00 19.00 16.00 14.00
MAMAO-HAVAI 8 KG 5.00 9.00 5.00 6.00
MANDIOCA 24 KG 28.00 20.00 18.00 13.00
MANDIOQUINHA 20 KG 28.00 54.00 40.00 47.00
MANGA 6 KG 8.00 7.00 6.00 7.00
MARACUJA 12 KG 40.00 45.00 48.00 51.00
MELANCIA KG 0.65 1.00 0.90 0.88
MELAO 13 KG 16.00 21.00 20.00 20.00
MILHO-VERDE 25 KG 18.00 18.00 11.00 15.00
MORANGA 22 KG 17.00 22.00 20.00 24.00
MORANGO 1,5 KG 6.00 7.00 8.00 6.00
OVOS 30 DZ 50.00 54.00 53.00 46.00
PEPINO 19 KG 10.00 21.00 14.00 11.00
PERA 20 KG 55.00 58.00 55.00 61.00
PIMENTAO 9 KG 10.00 20.00 15.00 12.00
QUIABO 12 KG 50.00 58.00 31.00 38.00
REPOLHO 23 KG 13.00 10.00 18.00 11.00
TANGERINA 15 KG 13.00 50.00 18.00 31.00
TOMATE 20 KG 28.00 47.00 23.00 29.00
UVA 6 KG 18.00 18.00 20.00 23.00
VAGEM 13 KG 30.00 52.00 22.00 20.00



Datas das últimas atualizações de preços:



ES 23/09/2011 – MG 23/09/2011 – RJ 23/09/2011 – SP 22/09/2011

Para escutar este programa, clique aqui.

Nenhum comentário: