O principal da lista foi que o restaurante número 1 do mundo deixou de ser o El Bulli, de Ferran Adriá, na Espanha. Agora quem encabeça a lista é o dinamarquês Noma, do chef Rene Redzepi (clique aqui para acessar o site do Noma)
O Brasil figura na lista na 18. posição com o restaurante DOM, de Alex Atala.
Abaixo, a lista dos 50 restaurantes (à esquerda, as posições de quem subiu e quem desceu em comparação ao ano anterior).
1 | Up 2 | Denmark | |
2 | Down 1 | Spain | |
3 | Down 1 | UK | |
4 | Up 1 | Spain | |
5 | Down 1 | Spain | |
6 | Up 7 | Italy | |
7 | Up 3 | USA | |
8 | Up 33 | USA | |
9 | Down 1 | Spain | |
10 | Down 4 | USA | |
11 | Up 29 | France | |
12 | Up 26 | South Africa | |
13 | Down 4 | France | |
14 | Up 2 | Switzerland | |
15 | — | USA | |
16 | Down 5 | France | |
17 | up 9 | Belgium | |
18 | Up 6 | Brazil | |
19 | Up 10 | Holland | |
20 | Up 29 | Italy | |
21 | Up 9 | Austria | |
22 | Up 3 | Germany | |
23 | Down 2 | Finland | |
24 | Down 4 | Japan | |
25 | Up 25 | Sweden | |
26 | Up 5 | USA | |
27 | Up 19 | Australia | |
28 | Up 17 | Singapore | |
29 | Down 11 | France | |
30 | New Entry | Switzerland | |
31 | 6 | South Africa | |
32 | Down 20 | USA | |
33 | Down 4 | Spain | |
34 | New Entry | Germany | |
35 | Up 7 | Italy | |
36 | Up 12 | Italy | |
37 | New Entry | Netherlands | |
38 | 21 | Australia | |
39 | New Entry | Singapore | |
40 | New Entry | Italy | |
41 | Re-Entry | France | |
42 | Down 10 | Sweden | |
43 | Down 29 | UK | |
44 | Re-Entry | France | |
45 | New Entry | USA | |
46 | New Entry | Mexico | |
47 | Down 24 | Germany | |
48 | New Entry | Japan | |
49 | New Entry | UK | |
50 | New Entry | USA |
E abaixo, a lista que praticamente não foi divulgada (ou repercutida) pela mídia: a dos restaurantes entre as posições 51-100.
Para escutar este programa, clique aqui.
Um comentário:
Olá Rusty. Acabo de fazer um post sobre o D.O.M.
http://www.notasdesabor.com.br/sao-paulo/dom-restaurante/ Abraços.
Postar um comentário